人防办机关党委党务公开目录http://rfb.chifeng.gov.cn/uploadfile/2014/0219/20140219052509442.xls
| 人防办机关党委党务公开目录 | ||||||
| 一级目录 | 序号 | 二 级 目 录 | 公开形式 | 公开范围 | 公开时限 | 责任人 |
| 党组织决议、决定及执行情况 | 1 | 执行中央方针政策,上级党组织决议、决定和工作部署 | 文件 | 全市人防系统机关全体人员直属单位 | 定期公开逐段公开 | |
| 会议 | ||||||
| 网络 | ||||||
| 2 | 本单位党组织 重要决策 | 文件 | 全市人防系统机关全体人员直属单位 | 长期公开定其公开逐段公开 | ||
| 会议 | ||||||
| 网络 | ||||||
| 3 | 支部任期工作目标、阶段性工作部署、工作任务 | 文件 | 全市人防系统机关全体人员直属单位 | 定期公开逐段公开 | ||
| 会议 | ||||||
| 网络 | ||||||
| 党的思想 建设情况 | 4 | 思想政治 工作情况 | 文件 | 全市人防系统机关全体人员直属单位 | 定期公开逐段公开随时公开 | |
| 会议 | ||||||
| 网络 | ||||||
| 内刊 | ||||||
| 5 | 理论学习情况 | 文件 | 全市人防系统机关全体人员直属单位 | 定期公开逐段公开随时公开 | ||
| 会议 | ||||||
| 网络 | ||||||
| 6 | 党员教育 培训情况 | 文件 | 全市人防系统机关全体人员直属单位 | 定期公开逐段公开随时公开 | ||
| 会议 | ||||||
| 网络 | ||||||
| 内刊 | ||||||
| 党的组织 管理情况 | 7 | 党员队伍管理 | 文件 | 全社会 | 长期公开 | |
| 会议 | ||||||
| 网络 | ||||||
| 内刊 | ||||||
| 8 | 党员权力保障 | 文件 | 全社会 | 全社会 | ||
| 会议 | ||||||
| 网络 | ||||||
| 内刊 | ||||||
| 领导班子 | 9 | 领导班子 职责分工 | 文件 | 全市人防系统机关全体人员直属单位 | 定期公开逐段公开随时公开 | |
| 会议 | ||||||
| 网络 | ||||||
| 建设情况 | 10 | 执行民主 集中制情况 | 文件 | 全市人防系统机关全体人员 | 定期公开逐段公开随时公开 | |
| 会议 | ||||||
| 网络 | ||||||
| 11 | 民主生活会、 年度考核评价 | 文件 | 全市人防系统机关全体人员直属单位 | 定期公开 | ||
| 联系和服务党员、群众情况 | 12 | 听取、反映和采纳党员群众意见建议 | 文件 | 全社会 | 定期公开随时公开 | |
| 会议 | ||||||
| 网络 | ||||||
| 13 | 帮助、服务党员、群众情况 | 网络 | 全社会 | 随时公开 | ||
| 内刊 | ||||||
| 14 | 信访接待、矛盾纠纷排查化解 | 文件 | 全市人防系统机关全体人员直属单位 | 定期公开随时公开 | ||
| 会议 | ||||||
| 网络 | ||||||
| 党风廉政 建设情况 | 15 | 领导人员执行 廉洁从业规定 | 文件 | 全市人防系统机关全体人员直属单位 | 定期公开随时公开 | |
| 会议 | ||||||
| 网络 | ||||||
| 16 | 落实党内 监督制度 | 文件 | 全市人防系统机关全体人员直属单位 | 定期公开随时公开 | ||
| 会议 | ||||||
| 网络 | ||||||
| 内刊 | ||||||
| 17 | 推进惩防 体系建设 | 文件 | 全市人防系统机关全体人员直属单位 | 随时公开 | ||
| 会议 | ||||||
| 网络 | ||||||
| 18 | 落实党风廉政建设责任制 | 文件 | 全市人防系统机关全体人员直属单位 | 随时公开 | ||
| 会议 | ||||||
| 网络 | ||||||
| 19 | 处理违规 违纪党员 | 文件 | 全市人防系统机关全体人员直属单位 | 定期公开随时公开 | ||
| 会议 | ||||||
| 网络 | ||||||
| 内刊 | ||||||
| 其他 | 20 | 企业改革发展 重大事项 | 文件 | 全市人防系统机关全体人员直属单位 | 定期公开随时公开 | |
| 会议 | ||||||
| 网络 | ||||||
| 21 | 人才队伍 建设情况 | 文件 | 全市人防系统机关全体人员直属单位 | 定期公开随时公开 | ||
| 会议 | ||||||
| 网络 | ||||||
| 22 | 群众工作及 职工利益 | 文件 | 全市人防系统机关全体人员直属单位 | 定期公开随时公开 | ||
| 会议 | ||||||
| 网络 | ||||||
| 23 | 企业履行社会 责任情况 | 文件 | 全社会 | 定期公开随时公开 | ||
| 会议 | ||||||
| 网络 | ||||||
| 大屏幕 | ||||||
| 宣传牌 | ||||||
| 意见箱 | ||||||
| 监督员 | ||||||
| 监督电话 | ||||||
| 24 | 积极分子队伍 情况 | 文件 | 全社会 | 随时公开 | ||
| 会议 | ||||||
| 网络 | ||||||
| 大屏幕 | ||||||
| 宣传牌 | ||||||
| 意见箱 | ||||||
| 监督员 | ||||||
| 监督电话 | ||||||
| 25 | 党管武装情况 | 文件 | 全市人防系统 | 随时公开 | ||
| 会议 | ||||||
版权所有:赤峰市国防动员办公室 蒙ICP备17003774号-2 政府网站标识码1504000029
蒙公网安备15040402260105号 地址:内蒙古赤峰市新城区全宁街人防办 邮编/MSN:024000
主办单位:赤峰市国防动员办公室
电话:5899572(指挥科) 5899610(工程咨询) 5899511(综合科) 邮箱:cfrfb2008@163.com